جدول استاندارد ASME B16.20 برای گسکت Kammprofile

جدول استاندارد گسکت کمپروفایل برای فلنج‌های پایپینگ

این استاندار که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده است، الزامات کیفی، ابعاد، متریال و ساخت گسکت‌های فلزی را بررسی می‌کند.

در ادامه اندازه‌های جدول استاندارد گسکت کمپروفایل مشاهده خواهید کرد.

 

Kammprofile_Gasket_Dimension

 

150

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 44.4
3/4  28.6 39.7 53.9
1 36.5 47.6 63.5
1.1/4 44.4 60.3 73
1.1/2 52.4 69.8 82.5
2 69.8 88.9 101.6
2.1/2 82.5 101.6 120.6
3 98.4 123.8 133.4
3.1/2 111.1 136.5 158.8
4 123.8 154 171.5
5 150.8 182.6 193.7
6 177.8 212.7 219.1
8 228.6 266.7 276.2
10 282.6 320.7 336.5
12 339.7 377.8 406.4
14 371.5 409.6 447.7
16 422.3 466.7 511.2
18 479.4 530.2 546.1
20 530.2 581 603.2
24 631.8 682.6 714.4

 

300

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 50.8
3/4  28.6 39.7 63.5
1 36.5 47.6 69.8
1.1/4 44.4 60.3 79.4
1.1/2 52.4 69.8 92.1
2 69.8 88.9 108
2.1/2 82.5 101.6 127
3 98.4 123.8 146.1
3.1/2 111.1 136.5 161.9
4 123.8 154 177.8
5 150.8 182.6 212.7
6 177.8 212.7 247.7
8 228.6 266.7 304.8
10 282.6 320.7 358.8
12 339.7 377.8 419.1
14 371.5 409.6 482.6
16 422.3 466.7 536.6
18 479.4 530.2 593.7
20 530.2 581 650.9
24 631.8 682.6 771.5

400

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 50.8
3/4  28.6 39.7 63.5
1 36.5 47.6 69.8
1.1/4 44.4 60.3 79.4
1.1/2 52.4 69.8 92.1
2 69.8 88.9 108
2.1/2 82.5 101.6 127
3 98.4 123.8 146.1
3.1/2 111.1 136.5 158.7
4 123.8 154 174.6
5 150.8 182.6 209.5
6 177.8 212.7 244.5
8 228.6 266.7 301.6
10 282.6 320.7 355.6
12 339.7 377.8 415.9
14 371.5 409.6 479.4
16 422.3 466.7 533.4
18 479.4 530.2 590.5
20 530.2 581 644.5
24 631.8 682.6 765.2

600

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 50.8
3/4  28.6 39.7 63.5
1 36.5 47.6 69.8
1.1/4 44.4 60.3 79.4
1.1/2 52.4 69.8 92.1
2 69.8 88.9 108
2.1/2 82.5 101.6 127
3 98.4 123.8 146.1
3.1/2 111.1 136.5 158.7
4 123.8 154 190.5
5 150.8 182.6 238.1
6 177.8 212.7 263.5
8 228.6 266.7 317.5
10 282.6 320.7 369.9
12 339.7 377.8 454
14 371.5 409.6 488.9
16 422.3 466.7 561.9
18 479.4 530.2 609.6
20 530.2 581 679.5
24 631.8 682.6 787.4

900

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 60.3
3/4  28.6 39.7 66.7
1 36.5 47.6 76.2
1.1/4 44.4 60.3 85.7
1.1/2 52.4 69.8 95.2
2 69.8 88.9 139.7
2.1/2 82.5 101.6 161.9
3 98.4 123.8 165.1
3.1/2 111.1 136.5  
4 123.8 154 203.2
5 150.8 182.6 244.5
6 177.8 212.7 285.8
8 228.6 266.7 355.6
10 282.6 320.7 431.8
12 339.7 377.8 495.3
14 371.5 409.6 517.5
16 422.3 466.7 571.5
18 479.4 530.2 635
20 530.2 581 695.3
24 631.8 682.6 835

1500

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 60.3
3/4  28.6 39.7 66.7
1 36.5 47.6 76.2
1.1/4 44.4 60.3 85.7
1.1/2 52.4 69.8 95.2
2 69.8 88.9 139.7
2.1/2 82.5 101.6 161.9
3 98.4 123.8 171.5
3.1/2 111.1 136.5  
4 123.8 154 206.4
5 150.8 182.6 250.8
6 177.8 212.7 279.4
8 228.6 266.7 349.3
10 282.6 320.7 431.8
12 339.7 377.8 517.5
14 371.5 409.6 574.7
16 422.3 466.7 638.1
18 479.4 530.2 701.7
20 530.2 581 752.4
24 631.8 682.6 898.5

2500

 

NPS  ID OD OD (Centering Ring)
D1 D2 D3
1/2 23 33.3 66.7
3/4  28.6 39.7 73
1 36.5 47.6 82.5
1.1/4 44.4 60.3 101.6
1.1/2 52.4 69.8 114.3
2 69.8 88.9 142.8
2.1/2 82.5 101.6 165.1
3 98.4 123.8 193.7
3.1/2 111.1 136.5  
4 123.8 154 231.7
5 150.8 182.6 276.2
6 177.8 212.7 314.3
8 228.6 266.7 384.1
10 282.6 320.7 473
12 339.7 377.8 546.1
14 371.5 409.6  
16 422.3 466.7  
18 479.4 530.2  
20 530.2 581  
24 631.8 682.6  

 

 

* ابعاد جدول استاندارد گسکت کمپروفایل بر حسب میلی متر است.

D1 = قطر داخلی.
D2 = قطر بیرونی.
D3 = قطر بیرونی حلقه مرکزی.
ضخامت (t) توسط مشتری مشخص می شود.

 

برش واترجت

محصولات شرکت آتراسیل

دفتر مرکزی:

آدرس :  تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از مطهری، کوچه تهمتن، پلاک ۱۱، واحد ۹
تلفن: 02188522101     02188522102
فکس: 02188174765

ایمیل: info   @  atraseal.com

کارخانه :
ادرس: سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار سردار، قطعه ۳۳۳

ایزو 14001   ایزو 45001  ایزو 9001

واتساپتوئیتراینستاگرامفیس بوک

}